年代 | 堆積活動及び火成活動 | 主な地質現象 |
---|
河川・扇状地堆積物 | ||
中尾火砕流堆積物 焼岳頂上円頂丘(ドーム)の形状 | ||
アカンダナ火山 | ||
段丘堆積物[蒲田川流域] | ||
ティル(モレーン堆積物) | 山岳氷河の形成 | |
[涸沢・天狗原など] 白谷山・焼岳火山 | (カールなど明瞭な氷河地形の形成) | |
古梓川:神通川流域から信濃川流域へ | ||
ティル(モレーン堆積物) | (焼岳火山活動による流路大変更) | |
[横尾・一ノ俣] 割谷山火山 | 山岳氷河の形成(氷河最大流下期) | |
焼岳火山群活動開始[岩坪山火山] | ||
乗鞍火山・雲ノ平火山活動開始 | ||
奥飛騨火砕流堆積物[蒲田川流域] | 北アルプス第二次隆起(槍穂高連峰が隆起軸に) | |
上宝火砕流堆積 | 高山方面に流下していた古梓川が | |
[福地四方] | 上宝・神岡方面(高原川)に流路変更 | |
世界一若い、滝谷花こうせん緑岩の形成 | 槍穂高連峰でカルデラ火山が盛んに活動し、 | |
屏風ノ頭文象斑岩 | 関西から関東平野まで広範囲に火山灰を供給 | |
穂高安山岩類・丹生川火砕流堆積物 | 高山〜松本盆地では大規模火砕流により生物絶滅 | |
[槍穂高連峰、高山周辺、松本盆地] | ||
北アルプス第一次隆起 | ||
(常念岳〜鹿島槍ヶ岳が隆起軸) | ||
海は新潟平野方面に次第に退く | ||
北アルプス東側に大地溝帯(フォッサマグナ)ができ、 | ||
松本平付近に海が進入して太平洋と日本海が | ||
一時期連結した | ||
アジア大陸東縁から日本列島が分裂し、 | ||
現在地まで移動(日本海の形成) | ||
奥又白花こう岩及びホルンフェルス・縞状片麻岩 | ||
アジア大陸東縁で激しい火山活動が生じ、 | ||
笠ヶ岳流紋岩[笠ヶ岳地域] | 海岸に沿って山脈が形成された | |
手取層群 | 恐竜の繁栄時期 | |
[上宝村栃尾] | ||
アジア大陸東縁の海溝において砂岩の堆積 | ||
美濃帯中生層[蝶ヶ岳〜梓川流域] | ||
船津花こう岩類[高原川流域] | アジア大陸東縁で珪長質火山活動 | |
大洋底に堆積したチャートや火山島の玄武岩が | ||
プレートに載って大陸縁辺部まで運ばれて来た | ||
槍ヶ岳結晶片岩 | 低温高圧型の変成作用 | |
飛騨外緑帯の古生層 | ||
[高原川流域] | ||
三葉虫やサンゴ・フズリナ化石の産出[上宝村福地] | ||
日本最古の化石[上宝村岩坪谷] | ||
提供:原山 智(信州大学理学部教授) |

